
Mac ATM版は こちら Win Truetype版は こちら Mac/Win Opentype版は こちら
書体名一覧 
(書体見本は書体名をクリックして下さい)
| 注1 : 角ポップB、E、丸ポップE、及び勘亭流はポップ書体パッケージでの御提供です。 注2 : 弘道軒は、かなが異なる現代版と復刻版の2種類がお使いいただけます。 注3 : アンチック体は、一般書体セレクトパッケージには含まれません。 ● ポップ書体以外は全て、Biblosと同じ文字種、同じコードの2200字の外字が収録されています。
● 3.0は OCF 形式になります(4.0/4.1とは別形式です)。 CID ATMが付属します(4.0と4.1はデータは同じです。ATM 4.1との対応は問題ありません。) |
価格一覧 
| Ver.4.1 | 低解像度(1200dpi以下) | 高解像度(1201dpi以上) | ||||||||||
| 一般書体 | 各 | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | 各 | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||
| 新聞書体 | 各 | ¥ 89,000 | → | ¥ 71,200 (税込 ¥ 74,760) | 各 | ¥ 290,000 | → | ¥ 232,000(税込 ¥ 243,600) | ||||
| 新聞書体 K-JIS | 各 | ¥ 300,000 | → | ¥ 240,000(税込 ¥ 252,000) | 各 | ¥ 1,000,000 | → | ¥ 800,000(税込 ¥ 840,000) | ||||
| Ver.4.0(学参 2.0) | 低解像度(1200dpi以下) | 高解像度(1201dpi以上) | ||||||||||
| 一般書体 セレクト 1 | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| 一般書体 セレクト 3 | ¥ 80,000 | → | ¥ 64,000 (税込 ¥ 67,200) | ¥ 200,000 | → | ¥ 160,000(税込 ¥ 168,000) | ||||||
| 一般書体 セレクト 5 | ¥ 120,000 | → | ¥ 96,000(税込 ¥ 100,800) | ¥ 300,000 | → | ¥ 360,000(税込 ¥ 378,000) | ||||||
| ポップ書体 | ¥ 47,000 | → | ¥ 47,800 (税込 ¥ 50,190) | ¥ 118,000 | → | ¥ 94,400 (税込 ¥ 99,120) | ||||||
| 新聞書体 セレクト1 | ¥ 89,000 | → | ¥ 71,200 (税込 ¥ 74,760) | ¥ 290,000 | → | ¥ 232,000(税込 ¥ 243,600) | ||||||
| 新聞書体 K-JIS セレクト1 | ¥ 300,000 | → | ¥ 240,000(税込 ¥ 252,000) | ¥ 1,000,000 | → | ¥ 800,000(税込 ¥ 840,000) | ||||||
| 学参/筆順 | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| Ver.3.0 (学参 1.0) | 低解像度(1200dpi以下) | 高解像度(1201dpi以上) | ||||||||||
| イワタ明朝体オールド | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| イワタ明朝体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※細、中細、中、太、特太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ新ゴシック体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※M、B、Eからの選択 | ||||||||||||
| イワタゴシック体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※細、中太、太、特太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ丸ゴシック体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※細、中、太、からの選択 | ||||||||||||
| イワタ教科書体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※細、中、太、特太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ楷書体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※正、中、特太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ行書体(1書体選択) | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| ※行書、太行書からの選択 | ||||||||||||
| イワタ隷書体 | ¥ 39,000 | → | ¥ 31,200 (税込 ¥ 32,760) | ¥ 98,000 | → | ¥ 78,400 (税込 ¥ 82,320) | ||||||
| イワタ新聞明朝体 普及版 | ¥ 89,000 | → | ¥ 71,200 (税込 ¥ 74,760) | ¥ 290,000 | → | ¥ 232,000(税込 ¥ 243,600) | ||||||
| イワタ新聞ゴシック体 普及版 | ¥ 89,000 | → | ¥ 71,200 (税込 ¥ 74,760) | ¥ 290,000 | → | ¥ 232,000(税込 ¥ 243,600) | ||||||
| イワタ新聞明朝体 K-JIS版 | ¥ 300,000 | → | ¥ 240,000(税込 ¥ 252,000) | ¥ 1,000,000 | → | ¥ 800,000(税込 ¥ 840,000) | ||||||
| イワタ新聞ゴシック体 K-JIS版 | ¥ 300,000 | → | ¥ 240,000(税込 ¥ 252,000) | ¥ 1,000,000 | → | ¥ 800,000(税込 ¥ 840,000) | ||||||
| イワタ新聞明朝体外字 | ¥ 60,000 | → | ¥ 48,000 (税込 ¥ 50,400) | ¥ 140,000 | → | ¥ 112,000(税込 ¥ 117,600) | ||||||
| イワタ新聞ゴシック体外字 | ¥ 60,000 | → | ¥ 48,000 (税込 ¥ 50,400) | ¥ 140,000 | → | ¥ 112,000(税込 ¥ 117,600) | ||||||
| イワタ書体外字(1書体選択) | ¥ 30,000 | → | ¥ 24,000 (税込 ¥ 25,200) | ¥ 70,000 | → | ¥ 56,000 (税込 ¥ 58,800) | ||||||
| ※細明、中細明、中ゴ、中丸、中太教科書、 正楷書、中太楷書、行書からの選択 | ||||||||||||
| イワタ明朝体オールド外字 | ¥ 30,000 | → | ¥ 24,000 (税込 ¥ 25,200) | ¥ 70,000 | → | ¥ 56,000 (税込 ¥ 58,800) | ||||||
| イワタ学参ゴシック体(1書体選択) | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| ※中、太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ学参明朝体(1書体選択) | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| ※中、太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ学参丸ゴシック体(1書体選択) | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| ※中、太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ学参教科書体(1書体選択) | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| ※細、中、太、特太からの選択 | ||||||||||||
| イワタ学参新ゴシック体(1書体選択) | ¥ 49,000 | → | ¥ 39,200 (税込 ¥ 41,160) | ¥ 198,000 | → | ¥ 158,400(税込 ¥ 166,320) | ||||||
| ※M、Bからの選択 | ||||||||||||
動作環境 
| ●対応OS [Macintosh] 7.6〜9.2.2 ● ライセンスは1パッケージ/1台の印刷機器です。 複数ご利用頂く場合には、台数と等しいパッケージをお買い求め下さい。 |