
モリサワNewCIDフォント(FD版)のMac OS X対応について ←お読み下さい
Index
| ★必要なシステム構成 | ご購入前に必ずご確認下さい! |
| ★NewCID 製品 ラインナップ | |
| ○シングルパッケージ ○パックパッケージ ○学参常用対応 ○学参筆順 |
モリサワ NewCID for Mac シングルパッケージ
◎シングルパッケージは価格帯が3つに別れます
プリンタ用製品の低解像度用(1200dpi以下)にはATM書体は添付されておりません。
また高解像度用(1201dpi以上)には低解像度用、ATM書体は添付されておりません。
※2000年2月末をもってモリサワOCFフォントの販売を終了致しました。
●書体名をクリックすると見本がご覧頂けます
| 商品名称 | 定価→販売価格(税込価格) | |
| 中ゴBBB
、太ミンA101
、太ゴB101
、見出ミンA31
、見出ゴB31 リュウミン L-KL /R-KL /M-KL /B-KL /EB-KL /H-KL /EH-KL /U-KL 新ゴEL /L /R /M /DB /B /H /U ゴシックMB101L /R /M /DB /B /H /U 教科書体ICA L /R /M じゅん101 /34 /201 /501 タカハンドL /M /DB /B /H 、新正楷書CBSK1 |
ATM | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) |
| ATM OSX | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) | |
| 低解像度 | ¥29,000- →¥20,300- (¥21,315-) | |
| 高解像度 | ¥229,000- →¥160,300- (¥168.315-) | |
|
毎日新聞明朝体L 、毎日新聞ゴシック体L |
ATM | ¥26,000- →¥18,200- (¥19,110-) |
| ATM OSX | ¥26,000- →¥18,200- (¥19,110-) | |
| 低解像度 | ¥34,000- →¥23,800- (¥24,990-) | |
| 高解像度 | ¥274,000- →¥191,800- (¥201,390-) | |
|
フォークR /M /B /H 新丸ゴL /R /M /DB /B /H /U 楷書MCBK1 、勘亭流 高解像度版がお安くなっております | ATM | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) |
| ATM OSX | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) | |
| 低解像度 | ¥29,000- →¥20,300- (¥21,315-) | |
| 高解像度 | ¥100,000- →¥70,000- (¥73,500-) | |
モリサワ NewCID for Mac パックパッケージ
◎パッケージ毎に価格をご確認下さい
プリンタ用製品の低解像度用(1200dpi以下)にはATM書体は添付されておりません。
また高解像度用(1201dpi以上)には低解像度用、ATM書体は添付されておりません。
※2000年2月末をもってモリサワOCFフォントの販売を終了致しました。
●書体名をクリックすると見本がご覧頂けます
| 商品名称 | 定価 | →販売価格 | (税込価格) | ||
| Pack 1 | ( リュウミンL-KL 、中ゴシックBBB 、太ミンA101 、太ゴB101 、じゅん101) | ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥101,500- | ¥71,050- | ¥74,603- | ||
| 高解像度 | ¥801,500- | ¥561,050- | ¥589,103- | ||
| Pack 2 | ( 見出ゴMB31 、見出ミンMA31 、新正楷書CBSK1) | ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥69,600- | ¥48,720- | ¥51,156- | ||
| 高解像度 | ¥549,600- | ¥384,720- | ¥403,956- | ||
| Pack 3 | ( リュウミン R-KL /M-KL /B-KL /H-KL /U-KL) | ATM | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- |
| ATM OSX | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- | ||
| 低解像度 | ¥101,500- | ¥71,050- | ¥74,603- | ||
| 高解像度 | ¥801,500- | ¥561,050- | ¥589,103- | ||
| Pack 4 | ( 新ゴ L /R /M /B /U) | ATM | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- |
| ATM OSX | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- | ||
| 低解像度 | ¥101,500- | ¥71,050- | ¥74,603- | ||
| 高解像度 | ¥801,500- | ¥561,050- | ¥589,103- | ||
| Pack 5 | ( じゅん34 /501) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥49,300- | ¥34,510- | ¥36,236- | ||
| 高解像度 | ¥389,300- | ¥272,510- | ¥286,136- | ||
| Pack 6 | ( ゴシックMB101 B /H /U) | ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥69,600- | ¥48,720- | ¥51,156- | ||
| 高解像度 | ¥549,600- | ¥384,720- | ¥403,956- | ||
| Pack 7 | ( 教科書体ICA L /R /M) | ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥69,600- | ¥48,720- | ¥51,156- | ||
| 高解像度 | ¥549,600- | ¥384,720- | ¥403,956- | ||
| Pack 8 | ( タカハンドL /M /DB /B /H) | ATM | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- |
| ATM OSX | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- | ||
| 低解像度 | ¥101,500- | ¥71,050- | ¥74,603- | ||
| 高解像度 | ¥801,500- | ¥561,050- | ¥589,103- | ||
| Pack 9 | ( 毎日新聞明朝体L 、毎日新聞ゴシック体L) | ATM | ¥44,200- | ¥30,940- | ¥32,487- |
| ATM OSX | ¥44,200- | ¥30,940- | ¥32,487- | ||
| 低解像度 | ¥57,800- | ¥40,460- | ¥42,483- | ||
| 高解像度 | ¥465,800- | ¥326,060- | ¥342,363- | ||
| Pack 10 | ( フォークR /M /B /H ) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥57,200- | ¥40,040- | ¥42,042- | ||
| 高解像度 | - | - | - | ||
| Pack 11 | ( リュウミンL-KL 、中ゴシックBBB) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥49,300- | ¥34,510- | ¥36,236- | ||
| 高解像度 | ¥389,300- | ¥272,510- | ¥286,136- | ||
| Pack 12 | ( 太ミンA101 、太ゴB101 、じゅん101) | ATM | - | - | - |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥69,600- | ¥48,720- | ¥51,156- | ||
| 高解像度 | ¥549,600- | ¥384,720- | ¥403,956- | ||
| Pack 14 | ( 新ゴ L /R /M /B /H /U) | ATM | ¥78,000- | ¥54,600- | ¥57,330- |
| ATM OSX | ¥78,000- | ¥54,600- | ¥57,330- | ||
| 低解像度 | ¥113,100- | ¥79,170- | ¥83,129- | ||
| 高解像度 | ¥893,100- | ¥625,170- | ¥656,429- | ||
| Pack 15 | ( じゅん34 /201 /501) | ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥69,600- | ¥48,720- | ¥51,156- | ||
| 高解像度 | ¥549,600- | ¥384,720- | ¥403,956- | ||
| Pack 16 | ( 新丸ゴL /R /M /DB /B /H /U) | ATM | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- |
| ATM OSX | ¥70,000- | ¥49,000- | ¥51,450- | ||
| 低解像度 | ¥100,000- | ¥70,000- | ¥73,500- | ||
| 高解像度 | - | - | - | ||
| Pack 17 | ( 勘亭流 Std 、楷書MCBK1) | ATM | ¥20,000- | ¥14,000- | ¥14,700- |
| ATM OSX | ¥20,000- | ¥14,000- | ¥14,700- | ||
| 低解像度 | ¥28,600- | ¥20,000- | ¥21,000- | ||
| 高解像度 | - | - | - | Pack 18 | ( Pack 1 〜 8 までの全31書体) | ATM | ¥420,000- | ¥294,000- | ¥308,700- |
| ATM OSX | ¥420,000- | ¥294,000- | ¥308,700- | ||
| 低解像度 | - | - | - | ||
| 高解像度 | - | - | - | ||
| Pack 19 | (
リュウミン小がな L/R/M/B/H/U リュウミンオールドがな L/R/M/B/H/U) |
ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥90,000- | ¥63,000- | ¥66,150- | ||
| 高解像度 | ¥180,000- | ¥126,000- | ¥132,300- | ||
| Pack 20 | (
秀英かな3号 L/R/M/B/H/U
秀英かな5号 L/R/M/B/H/U) |
ATM | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- |
| ATM OSX | ¥50,000- | ¥35,000- | ¥36,750- | ||
| 低解像度 | ¥90,000- | ¥63,000- | ¥66,150- | ||
| 高解像度 | ¥180,000- | ¥126,000- | ¥132,300- | Pack 21 | ( Pack 1 〜 6 までの全23書体) | ATM | ¥299,000- | ¥209,300- | ¥219,765- |
| ATM OSX | ¥299,000- | ¥209,300- | ¥219,765- | ||
| 低解像度 | - | - | - | ||
| 高解像度 | - | - | - | ||
| Pack 22 | ( 新ゴ H 、じゅん 201) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥49,300- | ¥34,510- | ¥36,236- | ||
| 高解像度 | ¥389,300- | ¥272,510- | ¥286,136- | Pack 23 | (
リュウミンL-KL
、中ゴシックBBB
、太ミンA101
、太ゴB101
じゅん101 、見出ゴMB31 、見出ミンMA31) |
ATM | - | - | - |
| ATM OSX | ¥90,000- | ¥63,000- | ¥66,150- | ||
| 低解像度 | - | - | - | ||
| 高解像度 | - | - | - | Pack 24 | ( Pack 1 〜 7 および22の全28書体) | ATM | - | - | - |
| ATM OSX | ¥364,000- | ¥254,800- | ¥267,540- | ||
| 低解像度 | - | - | - | ||
| 高解像度 | - | - | - | ||
| Pack 25 | ( AN L/R/M/DB/B/H/U、AN 1/2/3/4 ) | ATM | ¥60,000- | ¥42,000- | ¥44,100- |
| ATM OSX | ¥60,000- | ¥42,000- | ¥44,100- | ||
| 低解像度 | ¥90,000- | ¥63,000- | ¥66,150- | ||
| 高解像度 | ¥180,000- | ¥126,000- | ¥132,300- | ||
| Pack 26 |
( ゴシックMB101L /R /M /DB) | ATM | ¥64,000- | ¥44,800- | ¥47,040- |
| ATM OSX | ¥64,000- | ¥44,800- | ¥47,040- | ||
| 低解像度 | ¥87,000- | ¥60,900- | ¥63,945- | ||
| 高解像度 | ¥687,000- | ¥480,900- | ¥504,945- | ||
| Pack 27 |
( リュウミン EB-KL /EH-KL ) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥49,300- | ¥34,510- | ¥36,236- | ||
| 高解像度 | ¥389,300- | ¥272,510- | ¥286,136- | ||
| Pack 28 |
(新ゴEL /DB) | ATM | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- |
| ATM OSX | ¥40,000- | ¥28,000- | ¥29,400- | ||
| 低解像度 | ¥49,300- | ¥34,510- | ¥36,236- | ||
| 高解像度 | ¥389,300- | ¥272,510- | ¥286,136- | ||
| Pack 29 |
( リュウミン R-KL /M-KL /B-KL /EB-KL /H-KL /EH-KL /U-KL) | ATM | ¥91,000- | ¥63,700- | ¥66,885- |
| ATM OSX | ¥91,000- | ¥63,700- | ¥66,885- | ||
| 低解像度 | ¥131,900- | ¥92,330- | ¥96,947- | ||
| 高解像度 | ¥1,041,000- | ¥728,700- | ¥765,135- | ||
| Pack 30 |
(新ゴEL /L /R /M /DB /B /H /U) | ATM | ¥104,000- | ¥72,800- | ¥76,440- |
| ATM OSX | ¥104,000- | ¥72,800- | ¥76,440- | ||
| 低解像度 | ¥150,800- | ¥105,560- | ¥110,838- | ||
| 高解像度 | ¥1,190,800- | ¥833,560- | ¥875,238- | ||
| Pack 31 |
(ゴシックMB101L /R /M /DB /B /H /U) | ATM | ¥91,000- | ¥63,700- | ¥66,885- |
| ATM OSX | ¥91,000- | ¥63,700- | ¥66,885- | ||
| 低解像度 | ¥131,900- | ¥92,330- | ¥96,947- | ||
| 高解像度 | ¥1,041,000- | ¥728,700- | ¥765,135- | ||
| Pack 32 |
(ゼンゴN かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 33 |
(ハッピーN かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 34 |
(墨東N かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 35 |
(わんぱくゴシックN かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 36 |
(タイプラボN かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 37 |
(キャピーN かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
| Pack 38 |
(はせトッポ かな L/R/M/DB/B/H/U) かな概要 ← クリック | ATM | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- |
| ATM OSX | ¥41,000- | ¥28,700- | ¥30,135- | ||
| 低解像度 | ¥61,500- | ¥43,050- | ¥45203- | ||
| 高解像度 | ¥123,000- | ¥86,100- | ¥90,405- | ||
モリサワ NewCID 学参常用対応 for Mac シングルパッケージ 詳細はこちら
| 商品名称 | 定価→販売価格(税込価格) | |
| リュウミンL-KL
/R-KL
/M-KL
/B-KL、
新ゴL
/R
/M
/B、
中ゴBBB、
太ゴB101
じゅん34 /501、 教科書体ICA L /R /M、 新丸ゴL /R /M /B |
ATM | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) |
| ATM OSX | ¥20,000- →¥14,000- (¥14,700-) | |
| 低解像度 | ¥29,000- →¥20,300- (¥21,315-) | |
| 高解像度 | ¥229,000- →¥160,300- (¥168.315-) | |
モリサワ NewCID 学参筆順フォント for Mac 詳細はこちら[注意点]*低解像度版・高解像度版にはATM版が同梱されます(ATM版のみのパッケージ販売はありません。)
| 商品名称 | 定価→販売価格(税込価格) | |
| 教科書体ICA R 筆順 | ATM | - |
| ATM OSX | - | |
| 低解像度 | ¥117,600- →¥82,300- (¥86,415-) | |
| 高解像度 | ¥715,200- →¥500,600- (¥525,630-) | |
| 教科書体ICA M 筆順 | ATM | - |
| ATM OSX | - | |
| 低解像度 | ¥117,600- →¥82,300- (¥86,415-) | |
| 高解像度 | ¥715,200- →¥500,600- (¥525,630-) | |
■FD版
・PowerPCプロセッサを搭載したMacintosh及びPower Macintosh
・漢字Talk7.5以降または、MacOS8.0 〜 10.1.5
・32MBのRAM/ハードドライブを備えたMacintoshコンピュータ
・CD-ROMドライブ
・フロッピードライブ→対応FDはこちら
■OSX対応版
・PowerPCプロセッサを搭載したMacintosh及びPower Macintosh
・漢字Talk7.5以降または、MacOSX 10.2 以降(ただしClassic環境の場合、9.1〜9.2.2)
・32MBのRAM/ハードドライブを備えたMacintoshコンピュータ
・CD-ROMドライブ(フロッピードライブは不要)
詳細はご購入前に必ずご確認下さい
↓
http://www.morisawa.co.jp/font/support/guide/qa/qa_2_003.html
